Înapoi la Zboruri

Zsuzsánna Kovács · Voslobeni · 19.8 km · 50m

17.05.2019 14:02 · zbor liber

19.8 km
Distanță
19.8
Scor
50m
Durată
17.05.2019
Data
14:02
Ora
Pilot: Zsuzsánna Kovács
Decolare: Voslobeni
Aripă: ADVANCE Iota 2B
Tip: zbor liber

Locația de start

Zboruri similare

#DataPilotAripăDistanțăScorDurată
109.09.2024Cristian ManuGRADIENT Bi-Golden 4T20.6 km20.642m
230.03.2024Dumitru SiriteanuADVANCE Iota 2B16.2 km16.21h 1m
330.03.2024Csaba SarkanySKYWALK Chili 4B17.0 km17.01h 9m
419.08.2023George Claudiu MoldovanBGD Base 2B23.1 km23.11h 25m
508.06.2022Cristian ManuGRADIENT Bi-Golden 4T17.2 km17.21h 0m
611.04.2021Dobos CsongorSKYWALK Chili 3B22.0 km22.01h 19m
711.04.2021George Claudiu MoldovanGRADIENT Golden 5B19.8 km19.81h 38m
829.08.2020Dobos CsongorSKYWALK Chili 3B16.8 km16.81h 32m
927.06.2020Dobos CsongorSKYWALK Chili 3B16.6 km16.61h 26m
1017.05.2019sandor levente kovacsADVANCE Iota 2B21.8 km21.850m