Zborurile din 10 martie 2024
Duminică · 74 de zboruri · 46 de piloți
- 1Ferencz IstvanBunlocOZONE PhotonC14.2 km22.7 pct · 2h 5m
- 2Daniel DirjanVarfOZONE Delta 4C13.8 km13.8 pct · 1h 23m
- 3Razvan LevardaVarfSWING Libra RSC13.6 km13.6 pct · 1h 36m
- 4rancz laszlo leventeVoslobeniNIVIUK Ikuma 3B8.3 km13.3 pct · 59m
- 5Marian DunoseVarfOZONE Delta 4C8.7 km12.2 pct · 2h 20m
- 6Marius PamfileVarfOZONE Delta 4C12.2 km12.2 pct · 1h 0m
- 7Cristian UrsuVarfOZONE Rush 6B8.0 km11.3 pct · 33m
- 8BGD Base 2B8.5 km10.2 pct · 35m
- 9Paraoanu IulianȘtefan cel MareOZONE Delta 4C9.0 km9.0 pct · 42m
- 10István SárigSieGRADIENT Bright 4/Impuls 4A8.0 km8.0 pct · 29m
- 11Bobby OliniucBunlocADVANCE Iota DLSB8.0 km8.0 pct · 1h 9m
- 12Marius PamfileVarfOZONE Delta 4C5.4 km7.5 pct · 54m
- 13Eugen-Florin MarcFantaneleGIN GLIDERS AvidB4.0 km6.5 pct · 29m
- 14Eagle Eagle234BunlocSWING Nyos 2 RSB4.5 km6.3 pct · 1h 4m
- 15Marius FlorianBreazaAIRDESIGN Volt 2C6.3 km6.3 pct · 1h 18m
- 16Cristian UrsuVarfOZONE Rush 6B4.4 km6.2 pct · 47m
- 17Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC5.8 km5.8 pct · 1h 17m
- 18Cristian EnoaieBunlocNOVA Mentor 4B5.5 km5.5 pct · 56m
- 19NIVIUK Ikuma 2B3.2 km5.1 pct · 2h 2m
- 20Eagle Eagle123BunlocSWING Nyos 2 RSB4.8 km4.8 pct · 1h 4m
- 21Petrisor FodorVarfNIVIUK Artik RC2.9 km4.7 pct · 1h 4m
- 22Dumitru SiriteanuLa ClaudiuGRADIENT Nevada 2B4.3 km4.3 pct · 23m
- 23Cristian ManuArama NeagraGRADIENT Bi-Golden 4T4.2 km4.2 pct · 13m
- 24OZONE Swift 5B2.5 km4.0 pct · 1h 30m
- 25Andrei BuldusLiteniTRIPLE SEVEN Rook 3B2.8 km3.9 pct · 1h 12m
- 26Petrisor FodorVarfNIVIUK Artik RC3.9 km3.9 pct · 30m
- 27Cristian ManuArama NeagraGRADIENT Bi-Golden 4T3.9 km3.9 pct · 9m
- 28Andrei DavidoiuVarfOZONE Rush 6B3.7 km3.7 pct · 51m
- 29Mihai CIRTUVarfNOVA Ion 4B3.7 km3.7 pct · 56m
- 30Marius FlorianBreazaAIRDESIGN Volt 2C2.6 km3.6 pct · 16m
- 31Botond GyörgyVarfAIRDESIGN Rise 3B3.5 km3.5 pct · 39m
- 32Mihai SantaVarfGIN GLIDERS Bonanza 2C2.2 km3.5 pct · 3h 33m
- 33Vladut AvramescuTohaniOZONE Mantra M6D2.2 km3.5 pct · 1h 1m
- 34Traian DimitriuBunlocTRIPLE SEVEN QueenC3.5 km3.5 pct · 14m
- 35Botond GyörgyVarfAIRDESIGN Rise 3B2.4 km3.4 pct · 35m
- 36Eagle Eagle234BunlocSWING Nyos 2 RSB3.3 km3.3 pct · 29m
- 37Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC3.3 km3.3 pct · 26m
- 38mirza simionRimeteaSUPAIR Leaf 3B3.0 km3.0 pct · 1h 6m
- 39Botond GyörgyVarfAIRDESIGN Rise 3B2.9 km2.9 pct · 23m
- 40Eagle Eagle123BunlocSWING Nyos 2 RSB2.9 km2.9 pct · 19m
- 41OZONE Swift 5B2.6 km2.6 pct · 47m
- 42A BLiteniAdvance Iota DLS 27B2.6 km2.6 pct · 50m
- 43OZONE Delta 4C2.4 km2.4 pct · 14m
- 44Anton MihaiVarfADVANCE Iota 2B1.7 km2.4 pct · 47m
- 45Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC2.3 km2.3 pct · 22m
- 46Roxana UrsuVarfLITTLECLOUD GT2Z2.3 km2.3 pct · 20m
- 47Andrei BuldusLiteniTRIPLE SEVEN Rook 3B2.3 km2.3 pct · 13m
- 48Zoltan SarigSieGRADIENT Bright 4/Impuls 4A2.3 km2.3 pct · 16m
- 49OZONE Delta 4C1.4 km2.2 pct · 1h 9m
- 50Andrei DavidoiuVarfOZONE Rush 6B2.2 km2.2 pct · 19m
- 51Sever JucanPadureniNIVIUK Hook 6B2.1 km2.1 pct · 6m
- 52Ciprian TakacsUroiU-TURN Blacklight 2B2.1 km2.1 pct · 17m
- 53Cosmin BodeaVarfBGD Epic 2B1.3 km1.9 pct · 19m
- 54Cristina BalanVarfBGD PunkB1.8 km1.8 pct · 35m
- 55Iamina IleaFantaneleAIRDESIGN Volt 4C1.8 km1.8 pct · 7m
- 56Cezar AstanoaeValea SeacăGRADIENT Golden 5B1.1 km1.7 pct · 57m
- 57Cristina BalanVarfBGD PunkB1.4 km1.4 pct · 20m
- 58Radu CrisanVarfBGD CureC1.3 km1.3 pct · 23m
- 59Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.9 km1.2 pct · 3m
- 60Cosmin CosteaCodăeștiADVANCE Iota 2B1.2 km1.2 pct · 17m
- 61Iamina IleaFantaneleAIRDESIGN Volt 4C1.2 km1.2 pct · 6m
- 62Aky CristianRimeteaMCC AVIATION Amaya3A1.1 km1.1 pct · 6m
- 63Roxana UrsuVarfLITTLECLOUD GT2Z1.1 km1.1 pct · 5m
- 64Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC1.0 km1.0 pct · 6m
- 65lucian matheCodăeștiNIVIUK Hook 6B1.0 km1.0 pct · 6m
- 66Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.7 km1.0 pct · 4m
- 67Cosmin CosteaCodăeștiADVANCE Iota 2B0.9 km0.9 pct · 8m
- 68Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.9 km0.9 pct · 4m
- 69Ivona IacobLiteniPHI BeatB0.9 km0.9 pct · 10m
- 70Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.6 km0.6 pct · 3m
- 71Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.6 km0.6 pct · 4m
- 72Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.5 km0.5 pct · 4m
- 73Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.4 km0.5 pct · 2m
- 74Dan CretaPadureniNIVIUK Artik RC0.3 km0.4 pct · 2m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencz Istvan | Bunloc | OZONE PhotonC | 14.2 km | 22.7 | 2h 5m | ||
| 2 | Daniel Dirjan | Varf | OZONE Delta 4C | 13.8 km | 13.8 | 1h 23m | ||
| 3 | Razvan Levarda | Varf | SWING Libra RSC | 13.6 km | 13.6 | 1h 36m | ||
| 4 | rancz laszlo levente | Voslobeni | NIVIUK Ikuma 3B | 8.3 km | 13.3 | 59m | ||
| 5 | Marian Dunose | Varf | OZONE Delta 4C | 8.7 km | 12.2 | 2h 20m | ||
| 6 | Marius Pamfile | Varf | OZONE Delta 4C | 12.2 km | 12.2 | 1h 0m | ||
| 7 | Cristian Ursu | Varf | OZONE Rush 6B | 8.0 km | 11.3 | 33m | ||
| 8 | George Claudiu Moldovan | - | BGD Base 2B | 8.5 km | 10.2 | 35m | ||
| 9 | Paraoanu Iulian | Ștefan cel Mare | OZONE Delta 4C | 9.0 km | 9.0 | 42m | ||
| 10 | István Sárig | Sie | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 8.0 km | 8.0 | 29m | ||
| 11 | Bobby Oliniuc | Bunloc | ADVANCE Iota DLSB | 8.0 km | 8.0 | 1h 9m | ||
| 12 | Marius Pamfile | Varf | OZONE Delta 4C | 5.4 km | 7.5 | 54m | ||
| 13 | Eugen-Florin Marc | Fantanele | GIN GLIDERS AvidB | 4.0 km | 6.5 | 29m | ||
| 14 | Eagle Eagle234 | Bunloc | SWING Nyos 2 RSB | 4.5 km | 6.3 | 1h 4m | ||
| 15 | Marius Florian | Breaza | AIRDESIGN Volt 2C | 6.3 km | 6.3 | 1h 18m | ||
| 16 | Cristian Ursu | Varf | OZONE Rush 6B | 4.4 km | 6.2 | 47m | ||
| 17 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 5.8 km | 5.8 | 1h 17m | ||
| 18 | Cristian Enoaie | Bunloc | NOVA Mentor 4B | 5.5 km | 5.5 | 56m | ||
| 19 | Cătălin Alexandru Mold... | Varf | NIVIUK Ikuma 2B | 3.2 km | 5.1 | 2h 2m | ||
| 20 | Eagle Eagle123 | Bunloc | SWING Nyos 2 RSB | 4.8 km | 4.8 | 1h 4m | ||
| 21 | Petrisor Fodor | Varf | NIVIUK Artik RC | 2.9 km | 4.7 | 1h 4m | ||
| 22 | Dumitru Siriteanu | La Claudiu | GRADIENT Nevada 2B | 4.3 km | 4.3 | 23m | ||
| 23 | Cristian Manu | Arama Neagra | GRADIENT Bi-Golden 4T | 4.2 km | 4.2 | 13m | ||
| 24 | Laurentiu Paraliste | Varf | OZONE Swift 5B | 2.5 km | 4.0 | 1h 30m | ||
| 25 | Andrei Buldus | Liteni | TRIPLE SEVEN Rook 3B | 2.8 km | 3.9 | 1h 12m | ||
| 26 | Petrisor Fodor | Varf | NIVIUK Artik RC | 3.9 km | 3.9 | 30m | ||
| 27 | Cristian Manu | Arama Neagra | GRADIENT Bi-Golden 4T | 3.9 km | 3.9 | 9m | ||
| 28 | Andrei Davidoiu | Varf | OZONE Rush 6B | 3.7 km | 3.7 | 51m | ||
| 29 | Mihai CIRTU | Varf | NOVA Ion 4B | 3.7 km | 3.7 | 56m | ||
| 30 | Marius Florian | Breaza | AIRDESIGN Volt 2C | 2.6 km | 3.6 | 16m | ||
| 31 | Botond György | Varf | AIRDESIGN Rise 3B | 3.5 km | 3.5 | 39m | ||
| 32 | Mihai Santa | Varf | GIN GLIDERS Bonanza 2C | 2.2 km | 3.5 | 3h 33m | ||
| 33 | Vladut Avramescu | Tohani | OZONE Mantra M6D | 2.2 km | 3.5 | 1h 1m | ||
| 34 | Traian Dimitriu | Bunloc | TRIPLE SEVEN QueenC | 3.5 km | 3.5 | 14m | ||
| 35 | Botond György | Varf | AIRDESIGN Rise 3B | 2.4 km | 3.4 | 35m | ||
| 36 | Eagle Eagle234 | Bunloc | SWING Nyos 2 RSB | 3.3 km | 3.3 | 29m | ||
| 37 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 3.3 km | 3.3 | 26m | ||
| 38 | mirza simion | Rimetea | SUPAIR Leaf 3B | 3.0 km | 3.0 | 1h 6m | ||
| 39 | Botond György | Varf | AIRDESIGN Rise 3B | 2.9 km | 2.9 | 23m | ||
| 40 | Eagle Eagle123 | Bunloc | SWING Nyos 2 RSB | 2.9 km | 2.9 | 19m | ||
| 41 | Laurentiu Paraliste | Varf | OZONE Swift 5B | 2.6 km | 2.6 | 47m | ||
| 42 | A B | Liteni | Advance Iota DLS 27B | 2.6 km | 2.6 | 50m | ||
| 43 | Emanuela Davidoiu | Varf | OZONE Delta 4C | 2.4 km | 2.4 | 14m | ||
| 44 | Anton Mihai | Varf | ADVANCE Iota 2B | 1.7 km | 2.4 | 47m | ||
| 45 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 2.3 km | 2.3 | 22m | ||
| 46 | Roxana Ursu | Varf | LITTLECLOUD GT2Z | 2.3 km | 2.3 | 20m | ||
| 47 | Andrei Buldus | Liteni | TRIPLE SEVEN Rook 3B | 2.3 km | 2.3 | 13m | ||
| 48 | Zoltan Sarig | Sie | GRADIENT Bright 4/Impuls 4A | 2.3 km | 2.3 | 16m | ||
| 49 | Emanuela Davidoiu | Varf | OZONE Delta 4C | 1.4 km | 2.2 | 1h 9m | ||
| 50 | Andrei Davidoiu | Varf | OZONE Rush 6B | 2.2 km | 2.2 | 19m | ||
| 51 | Sever Jucan | Padureni | NIVIUK Hook 6B | 2.1 km | 2.1 | 6m | ||
| 52 | Ciprian Takacs | Uroi | U-TURN Blacklight 2B | 2.1 km | 2.1 | 17m | ||
| 53 | Cosmin Bodea | Varf | BGD Epic 2B | 1.3 km | 1.9 | 19m | ||
| 54 | Cristina Balan | Varf | BGD PunkB | 1.8 km | 1.8 | 35m | ||
| 55 | Iamina Ilea | Fantanele | AIRDESIGN Volt 4C | 1.8 km | 1.8 | 7m | ||
| 56 | Cezar Astanoae | Valea Seacă | GRADIENT Golden 5B | 1.1 km | 1.7 | 57m | ||
| 57 | Cristina Balan | Varf | BGD PunkB | 1.4 km | 1.4 | 20m | ||
| 58 | Radu Crisan | Varf | BGD CureC | 1.3 km | 1.3 | 23m | ||
| 59 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.9 km | 1.2 | 3m | ||
| 60 | Cosmin Costea | Codăești | ADVANCE Iota 2B | 1.2 km | 1.2 | 17m | ||
| 61 | Iamina Ilea | Fantanele | AIRDESIGN Volt 4C | 1.2 km | 1.2 | 6m | ||
| 62 | Aky Cristian | Rimetea | MCC AVIATION Amaya3A | 1.1 km | 1.1 | 6m | ||
| 63 | Roxana Ursu | Varf | LITTLECLOUD GT2Z | 1.1 km | 1.1 | 5m | ||
| 64 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 1.0 km | 1.0 | 6m | ||
| 65 | lucian mathe | Codăești | NIVIUK Hook 6B | 1.0 km | 1.0 | 6m | ||
| 66 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.7 km | 1.0 | 4m | ||
| 67 | Cosmin Costea | Codăești | ADVANCE Iota 2B | 0.9 km | 0.9 | 8m | ||
| 68 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.9 km | 0.9 | 4m | ||
| 69 | Ivona Iacob | Liteni | PHI BeatB | 0.9 km | 0.9 | 10m | ||
| 70 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.6 km | 0.6 | 3m | ||
| 71 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.6 km | 0.6 | 4m | ||
| 72 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.5 km | 0.5 | 4m | ||
| 73 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.4 km | 0.5 | 2m | ||
| 74 | Dan Creta | Padureni | NIVIUK Artik RC | 0.3 km | 0.4 | 2m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.