Zborurile din 3 martie 2019
Duminică · 45 de zboruri · 30 de piloți
- 1Mircea MirceaVanjuletADVANCE Sigma 9C18.7 km18.7 pct · 40m
- 2Vasea UrsacheSchitu DucaNIVIUK Artik 4C5.5 km8.9 pct · 1h 14m
- 3Tedy BudulanSchitu DucaOZONE Rush 5B5.1 km8.2 pct · 1h 33m
- 4Traian DimitriuSumuleuTRIPLE SEVEN QueenC5.2 km7.2 pct · 1h 28m
- 5Flavius IonitaSumuleuNOVA Mentor 5B6.2 km6.2 pct · 1h 39m
- 6Catalin Alexandru Cali...Schitu DucaGRADIENT Aspen 5C4.4 km6.2 pct · 28m
- 7Dobos CsongorSumuleuSKYWALK Chili 3B3.5 km5.0 pct · 1h 12m
- 8Fredi DobreTohaniOZONE Delta 3C3.3 km4.6 pct · 55m
- 9Speed IonutPriopceaOZONE Buzz Z5B2.8 km4.5 pct · 1h 9m
- 10Marius FlorianTohaniSWING Astral 7C2.7 km4.3 pct · 1h 49m
- 11Igor CasuTohaniSKYWALK Cayenne 5C4.2 km4.2 pct · 20m
- 12rancz laszlo leventeSumuleuGRADIENT Golden 5B2.6 km3.7 pct · 49m
- 13Marius GherghitaBunlocSKYWALK Tequila 4B3.3 km3.3 pct · 12m
- 14Ferencz IstvanBunlocPRO-DESIGN AmigaB3.0 km3.0 pct · 22m
- 15Raul SvisteaBunlocU-TURN Emotion 3A2.9 km2.9 pct · 6m
- 16Csaba SarkanySumuleuJoin't 3T2.9 km2.9 pct · 26m
- 17Raul SvisteaBunlocU-TURN Emotion 3A2.9 km2.9 pct · 11m
- 18Mihai CIRTUTohaniNOVA Ion 4B2.9 km2.9 pct · 44m
- 19Marius Gabriel PodeanuLempeşBGD PunkB2.9 km2.9 pct · 1h 22m
- 20lucian matheSchitu DucaOZONE Buzz Z5B2.7 km2.7 pct · 34m
- 21Bogdan RusuSiriaBGD TalaC2.5 km2.5 pct · 35m
- 22SKYWALK Cayenne 5C2.4 km2.4 pct · 6m
- 23Ferencz IstvanBunlocTakoo4T2.4 km2.4 pct · 8m
- 24Ciprian TakacsUroiBlacklightB2.4 km2.4 pct · 26m
- 25Cristian ManuSumuleuSKY PARAGLIDERS MetisT2.4 km2.4 pct · 25m
- 26Cosmin CosteaSchitu DucaADVANCE Iota 2B2.3 km2.3 pct · 26m
- 27Ferencz IstvanBunlocTakoo4T2.2 km2.2 pct · 8m
- 28Cosmin CosteaSchitu DucaADVANCE Iota 2B1.8 km2.2 pct · 14m
- 29SKYWALK Cayenne 5C1.9 km1.9 pct · 5m
- 30Marius FlorianTohaniSWING Astral 7C1.8 km1.8 pct · 54m
- 31Ahrițculesei Andrei-Cr...Schitu Duca777 Rook2B1.8 km1.8 pct · 32m
- 32Bogdan RusuSiriaBGD TalaC1.7 km1.7 pct · 29m
- 33Adrian CalinescuSchitu DucaGRADIENT Bright 5A1.2 km1.6 pct · 14m
- 34Adrian CalinescuSchitu DucaGRADIENT Bright 5A1.6 km1.6 pct · 12m
- 35Ecaterina ValczNegrestiGRADIENT Golden 5B1.4 km1.4 pct · 21m
- 36Cosmin CosteaSchitu DucaADVANCE Iota 2B1.3 km1.3 pct · 7m
- 37unguru' bulanValeni-PodgoriaTEAM 5 GreenA1.2 km1.2 pct · 22m
- 38sorina ionitaSumuleuAIRDESIGN EazyA1.2 km1.2 pct · 7m
- 39Gábos JánosSzentábrahámGIN GLIDERS Carrera plusB1.2 km1.2 pct · 3m
- 40Balázs AttilaSzentábrahámADVANCE Iota2B1.1 km1.1 pct · 5m
- 41Gábos JánosSzentábrahámGIN GLIDERS Carrera plusB0.9 km1.1 pct · 3m
- 42Adrian CalinescuSchitu DucaGRADIENT Bright 5A1.0 km1.0 pct · 5m
- 43Cosmin CosteaSchitu DucaADVANCE Iota 2B1.0 km1.0 pct · 7m
- 44rancz laszlo leventeSumuleuGRADIENT Golden 5B0.8 km0.8 pct · 4m
- 45SKYWALK Cayenne 5C0.3 km0.3 pct · 1m
| # | Pilot | Decolare | Aripă | Tip | Distanța | Scor ↓ | Durata | XContest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mircea Mircea | Vanjulet | ADVANCE Sigma 9C | 18.7 km | 18.7 | 40m | ||
| 2 | Vasea Ursache | Schitu Duca | NIVIUK Artik 4C | 5.5 km | 8.9 | 1h 14m | ||
| 3 | Tedy Budulan | Schitu Duca | OZONE Rush 5B | 5.1 km | 8.2 | 1h 33m | ||
| 4 | Traian Dimitriu | Sumuleu | TRIPLE SEVEN QueenC | 5.2 km | 7.2 | 1h 28m | ||
| 5 | Flavius Ionita | Sumuleu | NOVA Mentor 5B | 6.2 km | 6.2 | 1h 39m | ||
| 6 | Catalin Alexandru Cali... | Schitu Duca | GRADIENT Aspen 5C | 4.4 km | 6.2 | 28m | ||
| 7 | Dobos Csongor | Sumuleu | SKYWALK Chili 3B | 3.5 km | 5.0 | 1h 12m | ||
| 8 | Fredi Dobre | Tohani | OZONE Delta 3C | 3.3 km | 4.6 | 55m | ||
| 9 | Speed Ionut | Priopcea | OZONE Buzz Z5B | 2.8 km | 4.5 | 1h 9m | ||
| 10 | Marius Florian | Tohani | SWING Astral 7C | 2.7 km | 4.3 | 1h 49m | ||
| 11 | Igor Casu | Tohani | SKYWALK Cayenne 5C | 4.2 km | 4.2 | 20m | ||
| 12 | rancz laszlo levente | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 2.6 km | 3.7 | 49m | ||
| 13 | Marius Gherghita | Bunloc | SKYWALK Tequila 4B | 3.3 km | 3.3 | 12m | ||
| 14 | Ferencz Istvan | Bunloc | PRO-DESIGN AmigaB | 3.0 km | 3.0 | 22m | ||
| 15 | Raul Svistea | Bunloc | U-TURN Emotion 3A | 2.9 km | 2.9 | 6m | ||
| 16 | Csaba Sarkany | Sumuleu | Join't 3T | 2.9 km | 2.9 | 26m | ||
| 17 | Raul Svistea | Bunloc | U-TURN Emotion 3A | 2.9 km | 2.9 | 11m | ||
| 18 | Mihai CIRTU | Tohani | NOVA Ion 4B | 2.9 km | 2.9 | 44m | ||
| 19 | Marius Gabriel Podeanu | Lempeş | BGD PunkB | 2.9 km | 2.9 | 1h 22m | ||
| 20 | lucian mathe | Schitu Duca | OZONE Buzz Z5B | 2.7 km | 2.7 | 34m | ||
| 21 | Bogdan Rusu | Siria | BGD TalaC | 2.5 km | 2.5 | 35m | ||
| 22 | Igor Casu | - | SKYWALK Cayenne 5C | 2.4 km | 2.4 | 6m | ||
| 23 | Ferencz Istvan | Bunloc | Takoo4T | 2.4 km | 2.4 | 8m | ||
| 24 | Ciprian Takacs | Uroi | BlacklightB | 2.4 km | 2.4 | 26m | ||
| 25 | Cristian Manu | Sumuleu | SKY PARAGLIDERS MetisT | 2.4 km | 2.4 | 25m | ||
| 26 | Cosmin Costea | Schitu Duca | ADVANCE Iota 2B | 2.3 km | 2.3 | 26m | ||
| 27 | Ferencz Istvan | Bunloc | Takoo4T | 2.2 km | 2.2 | 8m | ||
| 28 | Cosmin Costea | Schitu Duca | ADVANCE Iota 2B | 1.8 km | 2.2 | 14m | ||
| 29 | Igor Casu | - | SKYWALK Cayenne 5C | 1.9 km | 1.9 | 5m | ||
| 30 | Marius Florian | Tohani | SWING Astral 7C | 1.8 km | 1.8 | 54m | ||
| 31 | Ahrițculesei Andrei-Cr... | Schitu Duca | 777 Rook2B | 1.8 km | 1.8 | 32m | ||
| 32 | Bogdan Rusu | Siria | BGD TalaC | 1.7 km | 1.7 | 29m | ||
| 33 | Adrian Calinescu | Schitu Duca | GRADIENT Bright 5A | 1.2 km | 1.6 | 14m | ||
| 34 | Adrian Calinescu | Schitu Duca | GRADIENT Bright 5A | 1.6 km | 1.6 | 12m | ||
| 35 | Ecaterina Valcz | Negresti | GRADIENT Golden 5B | 1.4 km | 1.4 | 21m | ||
| 36 | Cosmin Costea | Schitu Duca | ADVANCE Iota 2B | 1.3 km | 1.3 | 7m | ||
| 37 | unguru' bulan | Valeni-Podgoria | TEAM 5 GreenA | 1.2 km | 1.2 | 22m | ||
| 38 | sorina ionita | Sumuleu | AIRDESIGN EazyA | 1.2 km | 1.2 | 7m | ||
| 39 | Gábos János | Szentábrahám | GIN GLIDERS Carrera plusB | 1.2 km | 1.2 | 3m | ||
| 40 | Balázs Attila | Szentábrahám | ADVANCE Iota2B | 1.1 km | 1.1 | 5m | ||
| 41 | Gábos János | Szentábrahám | GIN GLIDERS Carrera plusB | 0.9 km | 1.1 | 3m | ||
| 42 | Adrian Calinescu | Schitu Duca | GRADIENT Bright 5A | 1.0 km | 1.0 | 5m | ||
| 43 | Cosmin Costea | Schitu Duca | ADVANCE Iota 2B | 1.0 km | 1.0 | 7m | ||
| 44 | rancz laszlo levente | Sumuleu | GRADIENT Golden 5B | 0.8 km | 0.8 | 4m | ||
| 45 | Igor Casu | - | SKYWALK Cayenne 5C | 0.3 km | 0.3 | 1m |
zbor libertriunghi plattriunghi FAI
Zborurile din România înregistrate în XContest România sau XContest World. Zborurile noi apar la câteva minute după încărcare.